Milyen méretű kerékpárra van szükségem?
MTB, Trekking kerékpár méretezése | Ha a méret betűvel van megadva: | ||||||
Magasság (cm) | MTB " | Trekking (cm) | Cross / trekking kerékpár | ||||
205 | 24 | 61 | méret | cm | inc. | magasság (cm) | |
200 | 22 | 61 | |||||
195 | 22 | 58 | |||||
190 | 20 | 58 | xs | 47-49 | 13"-14" | 147-155 | |
185 | 20 | 55 | S | 50-52 | 15"-16" | 155-165 | |
180 | 18 | 52 | M | 53-54 | 17"-18" | 165-175 | |
175 | 18 | 52 | L | 56-57 | 19"-20" | 175-183 | |
170 | 18 | 48 | XL | 58-61 | 21"-22" | 183-190 | |
165 | 16 | 48 | XXL | 61-63 | 23"-24" | 190-200 | |
160 | 16 | 46 | |||||
155 | 14 | 46 | |||||
150 | 14 | 44 | |||||
Gyerek kerékpár méretezése | City (városi) kerékpárok méretezése | ||||||
Életkor | Magasság (cm) | Vázméret | Vázméret | magasság (cm) | |||
2-4 év | 86-100 | 12" | S | 17" | 160-170 | ||
3-5 év | 95-105 | 14" | M | 19" | 170-180 | ||
5-7 év | 110-120 | 16" | L | 21" | 180-190 | ||
6-8 év | 115-130 | 18" | |||||
7-9 év | 120-135 | 20" | 26" | ha alacsonyabb 165 cm-nél | |||
9-11 év | 135-145 | 24" | 700C/28" | ha magasabb 170 cm-nél | |||
11 év felett | 145- | 26" |
A kerékpár kiválasztásánál fontos, hogy a felhasználó a számára megfelelő méretet válassza ki. A nem körültekintően kiválasztott és rosszul beállított kerékpárral a tekerés fárasztó és közel sem fogja azt az élményt nyújtani ami ideálisan elvárható lenne.
Gyerekeknél ez a probléma még kényesebb mert aZ első nem jól használható kerékpár a későbbiekben egy rossz élményként fog az emlékekben megmaradni. Eleinte csak ritkul, majd idővel elmarad a használat és így "sikeresen" leszoktattuk gyerekünket a kerékpározásról.
Ha nem biztos a dolgában, mi segítünk.
Telefon: 30/577-2946